型号 : | C611 | 种类/用途 : | 乙炔碳黑 |
品牌 : | 百艳 | 应用推荐 : | 塑料 |
CAS : | 1333-86-4 | 执行标准 : | 企标 |
特色服务 : | 发货快 | 产地 : | 上海 |
是否危险化学品 : | 否 | 货号 : | 色素炭黑 |
是否进口 : | 否 | 产品名称 : | 色素炭黑 |
百艳 色素炭黑技术指标 | | | |
|
|
|
|
颜料名称 | 吸碘值g/kg | DPB吸油值cm3/g | 黑度反射率 | 着色强度 | 流动度mm | 粒径nm | 加热减量 |
| PH值 | 挥发份 |
| 灰份 |
| 杂质 |
| 形式 | | 应用特性 |
特黑3# | 136 | 100 | 9 | 155 | 23 | 6 | 1.8 | 3 | 6.8 | 0.02 | 无 | 粒/粉 | | 高着色力.高黑度.代替进口高色素炭黑. |
|
|
|
|
特黑2# | 130 | 98 | 13 | 146 | 23 | 6 | 0.8 | 3 | 6.8 | 0.02 | 无 | 粒/粉 | |
|
|
|
|
特黑1# | 126 | 99 | 16 | 140 | 23.5 | 8 | 2.8 | 3 | 6.8 | 0.02 | 无 | 粒/粉 | |
|
|
|
|
炭黑310 | 120 | 105 | 22 | 132 | 22 | 8 | 3.8 | 3 | 6 | 0.1 | 无 | 粒 | | 3#炭黑.中高等黑度.适合塑料.涂料.色浆.油墨.电缆料 |
|
|
|
|
炭黑311 | 116 | 96 | 20 | 136 | 21 | 18 | 2.7 | 3 | 6.8 | 0.02 | 无 | 粒 | |
|
|
|
|
炭黑500 | 160 | 55 | 28 | 136 | 23 | 15 | 3 | 6.5 | 2 | 0.5 | 无 | 粉 | | 代替韩国KCB50L900L600皮革塑料 |
|
|
|
|
炭黑600 | 100 | 96 | 26 | 125 | 23 | 14 | 3 | 2 | 5.5 | 0.02 | 无 | 粉 | | 通用超细 |
|
|
|
|
炭黑800 | 225 | 55 | 30 | 128 | 24 | 18 | 0.5 | 8 | 1.5 | 0.3 | 无 | 粉 | | 代替韩国50L塑料电缆料 |
|
|
|
|
炭黑211 | 125 | 72 | 35 | 122 | | 16 | 1 | 9 | 1.2 | 0.5 | 无 | 粉 | | 中等黑度.低吸油值.适合油墨.PVC/PU色膏 |
|
|
|
|
炭黑180 | 123 | 72 | 35 | 122 | | 18 | 1.5 | 8 | 2.5 | 0.3 | 无 | 粒 | |
|
|
|
|
炭黑100 | 121 | 75 | 42 | 121 | 25 | 25 | 0.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | 无 | 粉 | | 色浆.电缆料 |
|
|
|
|
炭黑200 | 121 | 115 | 42 | 118 | | 18 | 2.5 | 8 | 1.5 | 0.6 | 无 | 粉 | | 超细,补强.耐磨.塑料橡胶. |
|
|
|
|
导电炭黑 | | 138 | 35 | 98 | | 27 | | | 1 | 0.6 | 无 | 粉 | | 电缆料.防静电橡胶材料.导电性. |
|
|
|
|
特种炭黑 | 126 | 75 | 35 | 145 | 24 | 27 | 3 | 8 | 6.8 | 0.5 | 无 | 粒/粉 | | 高黑度.通用性 |
|
|
|
|
上海百艳实业有限公司联 系 人:周定兴 业务QQ9632 00940 公司主页:http://*