产品型号 | QC/T14-2009 |
---|---|
背光 | 无 |
类型 | 轮胎充气表 |
显示单位 | PCL |
射灯 | 有 |
电池型式 | 电池 |
品牌 | PCL |
型号 | QC/T14-2009 |
加工定制 | 否 |
压力显示范围 | 0-12 |
此产品在正常工作条件下,已经被符合国际标准的测试设备测试并证明符合中国汽车行业轮胎气压表标准要求。
标准压力 实测压力 误差
2.0 2.06 -0.06
4.0 4.03 -0.03
8.0 8.12 -0.12
11.0 11.17 -0.17
|
|
产品型号 | QC/T14-2009 |
---|---|
背光 | 无 |
类型 | 轮胎充气表 |
显示单位 | PCL |
射灯 | 有 |
电池型式 | 电池 |
品牌 | PCL |
型号 | QC/T14-2009 |
加工定制 | 否 |
压力显示范围 | 0-12 |
此产品在正常工作条件下,已经被符合国际标准的测试设备测试并证明符合中国汽车行业轮胎气压表标准要求。
标准压力 实测压力 误差
2.0 2.06 -0.06
4.0 4.03 -0.03
8.0 8.12 -0.12
11.0 11.17 -0.17