品牌 | 杜邦Dupont |
---|---|
材质 | PET薄膜 |
透气性 | 良 |
宽度 | 1000mm |
拉伸性能 | 优异 |
产商/产地 | 广东 |
型号 | EM |
产品名称:马达膜,电机膜,乳白膜,乳白PET,绝缘垫片
产品型号:EM
产品应用:此款材料用于电机电子产品配套绝缘,缓冲,电子、电器、电机、变压器、电池电源垫, 绝缘片,起绝缘作用。
产品规格:
厚度(mm):0.075、0.125、0.188、0.25、0.3、0.35、0.5
性能特点:
* 75~350微米的产品通过UL认证;
* 优异的机械性能;
* 良好的电绝缘性能;
* 耐热性好;
* 有一定的消光效果;
* 具有优良的可加工性。
典型性能:
项 目 | 单位 | 典型值 | 测试方法 | ||
厚度 | mm | 188 | 250 | 350 | DIN 53370 |
拉伸强度(MD/TD) | MPa | 180/180 | 170/170 | 160/160 | ASTM D 882 |
断裂伸长率(MD/TD) | % | 160/140 | 170/140 | 190/140 | ASTM D 882 |
热收缩率(MD/TD)150℃,30min | % | 1.2/0.7 | 1.1/0.7 | 1.0/0.6 | ASTM D 1204 |
相对介电常数50Hz | —— | 3.3 | 3.3 | 3.3 | GB/T 13541-92 |
表面电阻率 | Ω | 3.0×1015 | 3.0×1015 | 3.0×1015 | GB/T 13541-92 |
介质损耗因数 50Hz | —— | 2.3×10-3 | 2.4×10-3 | 2.4×10-3 | GB/T 13541-92 |
工频电气强度 | V/mm | 70 | 62 | 50 | GB/T 13541-92 |
长期耐热指数RTI | ℃ | 105 | 105 | 105 | UL 746B |
击穿电压 | KV | 17 | 21 | 24 | IEC 243 |
说明:MD为纵向,TD为横向。