厂家(产地) | 德国拜耳 |
---|---|
牌号 | 1170 |
加工级别 | 注塑级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
ABS/德国拜耳/1170
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔断指数 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 18 | g/10min |
密度 | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | ||
机械性能 | 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 44 | MPa |
拉伸强度 | 50mm/min | ISO 527 | 33 | MPa | |
断裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 20 | % | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2300 | MPa | |
弯曲强度 | 2mm/min,80×10×4 | ISO 178 | 68 | MPa | |
弯曲模量 | 2mm/min,80×10×4 | ISO 178 | 2250 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 22 | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | -20℃ | ISO 180/1A | 15 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 | t=6.4mm | ISO 2039-2 | 110 | R标尺 | |
热性能 | 热变形温度(未处理)方法Af | 1.80MPa | ISO 75 | 78 | ℃ |
热变形温度(未处理)方法Bf | 0.45MPa | ISO 75 | 90 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | 100 | ℃ | |
可燃烧试验 | 厚度1.6mm | UL 94 | HB | ||
光学性能 | 光泽度 | 60℃ | 90 |
原料入库流程