公司档案
公司名称: | 苏州小田元仪器设备有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司 (生产型,贸易型) |
所在地区: | 江苏/苏州市 | 公司规模: | 41 - 50 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2016 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型,贸易型 | |
经营范围: | 液相色谱仪,直读光谱,光学仪器,二次元三次元,力学仪器,理化仪器,光度计,电动工具,检测设备,耗材配件,动平衡机,材料试验机,实验室设备,软件升级,自动化设备,治具,夹具,部品精密加工,非标设备定制制作,常规工业用 | |
销售产品: | 液相色谱仪,直读光谱,光学仪器,二次元三次元,力学仪器,理化仪器,光度计,电动工具,检测设备,耗材配件,动平衡机,材料试验机,实验室设备,软件升级,自动化设备,治具,夹具,部品精密加工,非标设备定制制作,常规工业用 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)