断裂伸长率 | 3 % |
---|---|
拉伸强度 | 125 MPa |
外观颜色 | 本色 |
缺口冲击强度 | 10 |
成型收缩率 | 0.29 % |
产品名称 | PA6 |
密度 | 1.23 g/cm3 |
名称 | PA6 |
牌号 | BKV15H1.0 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 增韧级 |
品牌 | 德国朗盛 |
厂家(产地) | 德国朗盛 |
特性级别 | 热稳定性,增强级 |
规格级别 | 玻纤增强 热稳定 |
PA6 BKV15H1.0 德国朗盛 尼龙单6 BKV15H1 0 加纤15% 增强 热稳定级
|
|
详细信息