断裂伸长率 | 5.9 % |
---|---|
类型 | 标准料 |
密度 | 1.25 g/cm3 |
牌号 | RAL32 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 本色 |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 沙伯基础 |
厂家(产地) | 美国 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,增强级,耐水解,耐磨,耐候 |
规格级别 | 注塑级 |
沙伯基础PA66填充料 Lubricomp RAL32 特殊耐磨级PA66
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
断裂伸长率 | 5.9 % |
---|---|
类型 | 标准料 |
密度 | 1.25 g/cm3 |
牌号 | RAL32 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 本色 |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 沙伯基础 |
厂家(产地) | 美国 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,增强级,耐水解,耐磨,耐候 |
规格级别 | 注塑级 |
沙伯基础PA66填充料 Lubricomp RAL32 特殊耐磨级PA66