类型 | 标准料 |
---|---|
厂家(产地) | 美国杜邦 |
牌号 | 6130 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,阻燃级,耐高温,抗静电 |
销售方式 | 品牌经销 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | CTI UL标准值 | 4 | ||||
吸水率 | 0.002 | % | ||||
物理性能 | 纤维含量 | 30 | % | |||
比重 | 1.62 | |||||
机械性能 | 冲击强度 | 120 | j/m | |||
引张强度 | 150 | MPa | ||||
洛氏硬度 | 108 | R | ||||
弯曲弹性率 | 12 | GPa | ||||
拉伸强度 | 2.7 | % | ||||
弯曲强度 | 170 | MPa | ||||
电气性能 | 绝缘破坏电压 | 26 | MV/m | |||
诱电率 | 3.9 | |||||
加工性能 | 成形收缩率 | 流动方向 | 0 | % | ||
垂直方向 | 0.5 | % | ||||
热性能 | 热变形温度 | 0.46Mpa | 277 | oC | ||
燃烧性 | V-0(0.2) | |||||
热变形温度 | 1.82Mpa | 265 | oC | |||
线膨胀系数 | 1.3(3.7) | 10-5k |
联系人:蒋先生
手机:15250129328
电话:0512-36638709
传真:0512-36638708
地址:江苏省苏州昆山市陆家镇仕泰隆塑料城18栋10号