产地 | 法国阿科玛 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | HFI-10 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 汽车部件 |
品牌 | 阿科玛 |
厂家(产地) | 法国阿科玛 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 阻燃级,增强级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.15 | 23度比重 | |
24小时吸水率 | ASTM D570 | 0.40 | % | ||
熔流率 | ASTM D1238 | 3.3 | g/10 min | ||
收缩率 | 平行流动方向 | ASTM D955 | 0.0030 - 0.0080 | cm/cm | |
机械性能 | 抗压强度 | ASTM D695 | 41.4 | MPa | |
拉伸模量 | ASTM D638 | 1650 | MPa | ||
断裂点拉伸强度 | ASTM D638 | 37.2 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 1860 | MPa | ||
断裂弯曲强度 | ASTM D790 | 71 | MPa | ||
断裂点伸长率 | ASTM D638 | 35 | % | ||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 53.4 | J/m | ||
热性能 | 热传导 | ASTM C177 | -- | W/m/K | |
维卡软化温度 | Rate A, Loading 1 (10 N) | ASTM D1525 | 82.8 | ℃ | |
热变形温度 | 264 psi,未退火 | ASTM D648 | 79.4 | ℃ | |
UL阻燃等级 | 1.47 mm | UL 94 | HB | ||
光学性能 | 折射率 | ASTM D542 | -- | ||
透光度 | ASTM D1003 | 91.0 | % | ||
雾度 | ASTM D1003 | 3.0 | % |
联系人:蒋先生
手机:15250129328
电话:0512-36638709
传真:0512-36638708
地址:江苏省苏州昆山市陆家镇仕泰隆塑料城18栋10号