规格级别 | 玻纤增强 阻燃 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 4115 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 电子电器部件,汽车部件,通用级 |
品牌 | 台湾长春 |
厂家(产地) | 台湾长春 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,耐候,耐磨,增强级,阻燃级 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | ???? | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收缩率 | ???? | ASTM D-955 | 0.4-0.2 | % |
比重 | ???? | ASTM D-792 | 1.50-1.52 | - | |
玻璃纤维含量 | ???? | Ash | 15 | % | |
机械性能 | 引张强度 | ???? | ASTM D-638 | 900-1100 | Kg/cm2 |
挠曲弹性率 | ???? | ASTM D-790 | 45000-65000 | Kg/cm2 | |
引张伸长率 | ???? | ASTM D-638 | 4-5.5 | % | |
挠曲强度 | ???? | ASTM D-790 | 1400-1800 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ???? | ASTM D-785 | 93 | M-Scale | |
IZOD冲击强度 | ???? | ASTM D-256 | 5-7 | Kg.cm/cm | |
电气性能 | 绝缘破坏强度 | ???? | ASTM D-149 | 22 | KV/mm |
表面电阻率 | ???? | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.3 | ???? | |
体积电阻率 | ???? | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
耐电弧性 | ???? | ASTM D-495 | 90 | sec | |
诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | ???? | |
热性能 | 热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 205 | ℃ |
熔点 | ???? | DSC | 225 | ℃ | |
耐燃性 | 0.75mm | UL 94 | V-0 | - | |
线膨胀系数 | ???? | ASTM D-696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | |
热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ |
????
????
产品细节图????
价格说明一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。