类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | LW90 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 食品级 |
品牌 | 泰科纳 |
厂家(产地) | 泰科纳 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨 |
????
产品参数物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | ???? | ???? | ???? |
-- | 1.43 | g/cm???? | ASTM D792 |
-- | 1.41 | g/cm???? | ISO 1183 |
熔流率 | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm????/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ???? | ???? | ???? |
流动 | 2.2 | % | ASTM D955 |
横向流动 | 1.8 | % | ASTM D955 |
横向流量 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流量 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ???? | ???? | ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.65 | % | ???? |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ???? |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
抗张强度 | ???? | ???? | ???? |
屈服, 23°C | 58.6 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 64.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变(屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量(23°C) | 2600 | MPa | ISO 178 |
????
????
产品细节图????
????
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。