类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | M90-34 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | 泰科纳 |
厂家(产地) | 泰科纳 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级 |
????
产品参数性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D792,ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | cm3/10min | |
成型收缩率 | flow | ASTM D955,ISO294-4 | 2.2 | % | |
成型收缩率 | Across flow | ASTM D955,ISO294-4 | 1.8 | % | |
吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.75 | % | |
吸水率 | Equilibrium,23℃,50%rh | ISO 62 | 0.2 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 2550 | MPa | |
拉伸强度 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 63 | MPa | |
成型收缩率 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 60.7 | MPa | |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 11 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2450 | MPa | |
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 7.4 | KJ/M2 | |
缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 6.2 | KJ/M2 | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+14 | Ω*cm | |
热性能 | 热畸变温度 | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 110 | ℃ |
热畸变温度 | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 100 | ℃ |
????
????
????
????
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。