规格级别 | 注塑 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | ST801 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 通用级 |
品牌 | 美国杜邦 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,高抗冲,耐低温,增韧级 |
????
产品参数物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ???? | ???? | ???? | ISO 294-4 |
横向流量 | 1.8 | -- | % | ???? |
横向流量 : 80°C, 48小时 | 0.050 | -- | % | ???? |
流量 | 2.0 | -- | % | ???? |
流量 : 80°C, 48小时 | 0.050 | -- | % | ???? |
吸水率 | ???? | ???? | ???? | ???? |
24 hr | 1.1 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度????(H 358/30) | 104 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ???? | ???? | ???? | ISO 527-2 |
屈服 | 52.0 | -- | MPa | ???? |
50% 应变 | -- | 45.0 | MPa | ???? |
拉伸应变 | ???? | ???? | ???? | ISO 527-2 |
屈服 | 4.0 | -- | % | ???? |
断裂 | -- | > 50 | % | ???? |
断张率 | 50 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1900 | 800 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
伸长率 - MD????(屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ???? | ???? | ???? | ISO 179/1eA |
-30°C | 20 | 17 | kJ/m2 | ???? |
23°C | 80 | 110 | kJ/m2 | ???? |
简支梁缺口冲击强度????(23°C) | 无断裂 | 无断裂 | ???? | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ???? | ???? | ???? | ISO 180/1A |
-40°C | 19 | 16 | kJ/m2 | ???? |
23°C | 75 | 95 | kJ/m2 | ???? |
拉伸冲击强度????(23°C) | 600 | -- | kJ/m2 | ISO 8256/1 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ???? | ???? | ???? | ???? |
0.45 MPa, 未退火 | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度????3 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度????3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形膨胀系数 | ???? | ???? | ???? | ISO 11359-2 |
流动 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ???? |
横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ???? |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 5.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | 2.7E+12 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度 | 24 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | ???? | ???? | ???? | IEC 60250 |
100 Hz | 3.50 | 6.20 | ???? | ???? |
1 MHz | 3.30 | 3.60 | ???? | ???? |
耗散因数 | ???? | ???? | ???? | IEC 60250 |
100 Hz | 5.0E-3 | 0.18 | ???? | ???? |
1 MHz | 0.011 | 0.040 | ???? | ???? |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率????(1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 | ???? | ???? | ???? | IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm | HB | -- | ???? | ???? |
1.50 mm | HB | -- | ???? | ???? |
备注 |