9月2日,上期所橡胶期货仓单录得237190吨,较上一交易日减少60吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计增加5970吨,增加幅度为2.58%;
最近一个月,橡胶期货仓单累计增加13290吨,增加幅度为5.94%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月2日 | 237190 | -60 | -0.03% |
8月30日 | 237250 | 860 | 0.36% |
8月29日 | 236390 | 4060 | 1.75% |
8月28日 | 232330 | 1140 | 0.49% |
8月27日 | 231190 | -30 | -0.01% |
9月2日,上期所橡胶期货仓单录得237190吨,较上一交易日减少60吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计增加5970吨,增加幅度为2.58%;
最近一个月,橡胶期货仓单累计增加13290吨,增加幅度为5.94%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月2日 | 237190 | -60 | -0.03% |
8月30日 | 237250 | 860 | 0.36% |
8月29日 | 236390 | 4060 | 1.75% |
8月28日 | 232330 | 1140 | 0.49% |
8月27日 | 231190 | -30 | -0.01% |
0评论2024-11-04
0评论2024-11-04132
0评论2024-11-01
0评论2024-11-01
0评论2024-10-31