9月6日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-06 17:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 15000 | 300 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 14700 | 250 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 15150 | 300 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 14750 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 15000 | 300 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 15050 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 14750 | 50 |
9月6日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-06 17:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 15000 | 300 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 14700 | 250 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 15150 | 300 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 14750 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 15000 | 300 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 15050 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 14750 | 50 |
0评论2024-11-04158
0评论2024-11-01198
0评论2024-10-31144
0评论2024-10-30183
0评论2024-10-29