10月8日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-08 17:20):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 17700 | -50 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 18300 | 500 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 17850 | -50 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 17850 | 200 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 17600 | -150 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 17900 | -50 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 17600 | -150 |
10月8日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-08 17:20):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 17700 | -50 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 18300 | 500 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 17850 | -50 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 17850 | 200 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 17600 | -150 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 17900 | -50 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 17600 | -150 |
0评论2024-11-01
0评论2024-10-31
0评论2024-10-30
0评论2024-10-28
0评论2024-10-28