10月15日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-15 18:35):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 17200 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 17200 | -200 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 17350 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 17200 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 17200 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 17500 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 17200 | 50 |
10月15日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-15 18:35):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 17200 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 17200 | -200 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 17350 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 17200 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 17200 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 17500 | 50 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 17200 | 50 |
0评论2024-11-04
0评论2024-11-01
0评论2024-10-31212
0评论2024-10-30
0评论2024-10-30