11月1日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-01 17:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 16850 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 17150 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 17000 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 16850 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 16800 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 17100 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 16800 | -100 |
11月1日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-01 17:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 16850 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 17150 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 17000 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 16850 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 16800 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 17100 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 16800 | -100 |
0评论2024-11-04
0评论2024-11-04186
0评论2024-11-01
0评论2024-10-31
0评论2024-10-31