来源:卓创资讯
分类 | 产品名称 | 规格型号 | 本周均价 | 上周均价 | 环比 | 下周趋势预判 |
天然橡胶 | 干胶 | 国营全乳胶 | 13150 | 12875 | 2.14% | 宏观与基本面博弈,胶价震荡运行 |
天然乳胶 | 黄春发上海 | 12513 | 12370 | 1.15% | 供应趋紧VS需求下滑,价格震荡 | |
通用合成橡胶 | 丁腈胶乳 | 一次性手套用 | 5650 | 5350 | 5.61% | 成本支撑叠加刚需采购,稳中偏强 |
SBS | 油胶F875 | 11750 | 11340 | 3.62% | 供增需降,价格窄调 | |
SBS | 干胶792 | 12138 | 11830 | 2.60% | 供增需降,价格窄调 | |
SBS | 道改 | 11725 | 11495 | 2.00% | 供增需降,价格窄调 | |
SBR | 1502 | 12269 | 12180 | 0.73% | 供应增量VS需求好转,价格窄调 | |
BR | BR9000 | 12138 | 12050 | 0.73% | 社会库存高企施压,价格偏弱震荡 | |
丁二烯 | 99.50% | 8838 | 8820 | 0.20% | 供应端挺价,需求一般,价格震荡 | |
丁苯胶乳 | 造纸用 | 5600 | 5600 | 0.00% | 成本支撑叠加订单向好,稳中偏强 | |
特种合成橡胶 | 丁基橡胶 | 1675N | 15250 | 14750 | 3.39% | 进口货紧叠加刚需买货,价格震荡 |
丁腈橡胶 | 3305E | 14100 | 13850 | 1.81% | 供应充足,需求增量有限,窄调 | |
三元乙丙橡胶 | 4045 | 22475 | 22450 | 0.11% | 下游对高价接受有限,价格震荡 | |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 12250 | 12250 | 0.00% | 买盘刚需且对高价接受有限,稳价 | |
氯丁橡胶 | CR244 | 37250 | 37250 | 0.00% | 供应充足,需求有限,区间窄调 | |
辅料助剂 | 硫化促进剂 | CZ | 20900 | 20230 | 3.31% | 成本支撑,价格上涨 |
防老剂 | 4020 | 24825 | 23770 | 4.44% | 成本支撑,价格上涨 | |
炭黑 | N330 | 8050 | 8100 | -0.62% | 成本下滑,需求转弱,价格下跌 | |
数据来源:卓创资讯 |