6月18日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-18 17:05):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 14350 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 14300 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 14500 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 14350 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 14350 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 14750 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 14350 | -100 |
6月18日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-18 17:05):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 14350 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 14300 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 14500 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 14350 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 14350 | -100 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 14750 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 14350 | -100 |
0评论2023-10-24819
0评论2023-12-19
0评论2022-08-03510
0评论2024-01-10
0评论2024-02-04
0评论2024-01-29
0评论2023-10-27
0评论2022-08-03412
0评论2024-08-19401
0评论2024-05-23399