9月18日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入29.13亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:橡胶(+8.21亿元),豆油(+4.77亿元),棉花(+2.78亿元)。
资金流出前三分别为:焦煤(-2.40亿元),沪锡(-1.52亿元),沪铜(-1.00亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
橡胶 | 8.21 | 80.05 |
豆油 | 4.77 | 94.60 |
棉花 | 2.78 | 66.33 |
菜油 | 2.68 | 69.74 |
豆粕 | 2.02 | 133.17 |
PTA | 1.99 | 63.18 |
沪银 | 1.75 | 204.73 |
20号胶 | 1.74 | 23.04 |
焦炭 | -0.52 | 23.92 |
生猪 | -0.57 | 65.33 |
沪金 | -0.59 | 546.92 |
原油 | -0.77 | 51.55 |
苹果 | -0.86 | 21.85 |
沪铜 | -1.00 | 310.58 |
沪锡 | -1.52 | 43.43 |
焦煤 | -2.40 | 59.36 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。