品牌:精填牌
产品名称:pp38mm阶梯环
材质:pp(聚丙烯)
起订:5立方
供应:2985立方
产品名称 | pp38mm阶梯环 |
---|---|
材质 | pp(聚丙烯) |
产地 | 江西 |
规格 | φ25 φ28 φ50 φ76 φ100(mm) |
类型 | 高效 |
密度 | 0.89-0.91 |
认证 | ISO9001-2000 |
用途 | 填料 |
执行质量标准 | 塑料阶梯环填料(HG/T21557.3-2006) |
厂商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
品牌 | 精填 牌 |
加工定制 | 是 |
厂家(产地) | 江西 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
含量≥ | 100 |
概述
由于阶梯环填料的侧端增加了翻边,不但可以增加填料环的机械强度,而且由于破坏了填料结构的对称性,因而增加了填料投放时的定向几率。又由于翻边的影响,使得填料在堆积时填料环隙之间的接触由此线性接触为主变为以点接触为主。这样,不但增加了填料颗粒之间的空隙,减少了气体穿过填料层的阻力,而且这些接触点还可以为液体沿填料表面流动的汇聚分散点,从而促进了液膜的表面更新,有利于填料传质效率的提高。
性能
品名 | 阶梯环 | |||||
材质 | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等 | |||||
PP阶梯环规格 | 直径*高度*厚度 | 堆积个数 | 堆积密度 | 比表面积 | 空隙率 | F 因子 |
(mm) | n/m3 | (kg/m3) | (m2/m3) | (%) | (m-1) | |
Dg16 | 16*8.9*1.1 | 299,136 | 135.6 | 370 | 85 | 602.6 |
Dg25 | 25*12.5*1.4 | 81,500 | 97.8 | 228 | 90 | 312.8 |
Dg38 | 38*19*1 | 27,200 | 57.5 | 132.5 | 91 | 175.8 |
Dg50 | 50*25*1.5 | 10,740 | 54.8 | 114.2 | 92.7 | 143.1 |
Dg76 | 76*37*3 | 3,420 | 68.4 | 90 | 92.9 | 112.3 |
典型应用 | 吸收塔,洗涤塔,分离塔等 | |||||
包装 | 编织袋,吨袋 | |||||
**小订量 | 1立方 | |||||
质保方式 | a) 按照行标HG/T 21556.3-1995执行 | |||||
b) 使用期内提供技术咨询指导 | ||||||
数量 | 25 立方 | 54 立方 | 68 立方 | <25 立方 | 1 立方 | |
发货时间(天) | 7 | 14 | 20 | 7 | 3 | |
说明 | 可以定制 |
生产ppφ38mm阶梯环原材料-聚丙烯
ppφ38mm阶梯环生产车间-塑料注射成型车间主要生产设备-注塑机
成品仓库
我公司ppφ38mm阶梯环销售联系方式: