品牌:北京吉和、卡博特、新加坡SPC
产品规格:2mm(毫米)
性能:优
起订:1公斤
供应:100000公斤
产品规格 | 2mm(毫米) |
---|---|
性能 | 优 |
用途 | 注塑、挤塑 |
外观 | 均匀颗粒 |
适用原料 | PP/PE |
熔体指数 | 10g/10min |
分散性 | 强 |
耐热性 | 240℃ |
型号 | 1160 |
材质 | PE |
产地 | 北京 |
等级 | 通用 |
颜色 | 红 |
执行质量标准 | 国标 |
有效成分含量 | 40% |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 吉和 |
耐晒性 | 5 |
适合塑料品种 | PE/PP |
应用工艺 | 注塑 |
Technical Specification 技术指标
General Information |
|
|
Product Name 产品名称 | : | 1160红色母 |
| ||
Physical and Chemical Specification 物理及化学性能 | ||
Packaging 包装 | : | Unit Kraft bag 统一牛皮纸袋包装 |
Carrier Resin 载体树脂 | : | PE |
Melting Temperature 熔点温度 | : | > 120 ° C |
Appearance 外观 | : | Uniform granule 均匀颗粒 |
Light Fastness 光牢度 | : | 5(ISO Blue Wool Scale) |
Heat Stability 耐热度 | : | 230 ° C |
Application 应用 | : | Injection & Extruding moulding 注塑,挤塑 |
Letdown Rate 添加量 | : | 2 % |
Color difference 色差值 | : | ΔE<0.6 色差小于0.6 |
MFI(ASTM D-1238,190°C,2.16kg) 熔融指数(测试标准见上) | : | 21± 5 grams/ 10 minutes |
Moisture(ASTM-4019) 湿度 | : | 0.5 % |
Granule count/gram 每克颗粒数量 | : | 30-50 个 |
Granule length (L) 颗粒长度 | : | 2.5 – 3.5 mm |
Granule diameter (D) 颗粒直径 | : | 2 – 3 mm |
本公司郑重声明:本公司经营所有卡博特系列黑色母料均为原厂原包,绝无假货,可放心购买。我公司在北京,天津,河北,河南,新疆,兰州地区设有仓库,备货充足,可满足华北西北地区客户直接提货。
色母料订购须知:
1. 只要客户提供详细的资料,我们可以免费向客户提供2公斤以内的色母料进行试样。
2. 客户付款后,我们会马上联系物流公司,除特殊定制产品外当天均可发出。付款方式可选:A款到发货 B货到付款(物流代收货款)C我司不做欠款,希望大家能理解。
3. 客户购买货物后,如发现产品质量问题,可退换货物,运费由我方承担。但是退货时必须保证产品外包装完好,产品未经使用,25公斤整包起退。
4. 我们可提供正规17%**。
5. 如果客户提供合格的样品,可以根据样品免费性能检测,我们也可以根据客户提供的样品定做色母料。