产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.24 | g/cm3; | |
熔流率 | 210℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 15 到 30 | g/10 min | |
收缩性 | Boiling Water | ASTM D2102 | 5.0 到 15 | % | |
Hot Air: 130℃ | ASTM D2102 | 5.0 到 15 | % | ||
机械性能 | Modulus of Elasticity | ASTM D2256 | 30.0 到 40.0 | g/denier | |
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | ASTM D3418 | 55.0 到 60.0 | ℃ |
结晶峰温 | DSC | ASTM D3418 | 160 到 170 | ℃ |
纤维级PLA