品牌:南京东爵 新安天玉
类型:通用型
厂家(产地):深圳
起订:1吨
供应:1000000吨
类型 | 通用型 |
---|---|
厂家(产地) | 深圳 |
品牌 | 东爵 |
型号 | 通用 |
该产品具有优良的物理机械性能和加工性能,该产品分为模压和挤出两类,模压胶采用“双-2,5”硫化剂硫化,用于生产按键、密封圈、密封垫等工业杂件;挤出胶采用“双-2,4”硫化剂硫化,适用于生产各类电线、电缆、胶管、胶条等。
分类 | 产品型号 | 外观 | 硬度 邵氏A | 拉伸强度 MPa ≥ | 扯断伸长率 % ≥ | 扯断**变形 % ≤ | 撕裂强度B型 kN/m ≥ | 密度 25℃ g/cm3 | 介电强度 kV/mm ≥ | 体积电阻率 Ω·cm ≥ |
模压胶 | NE-7125 | 乳白色 微黄色 | 25±3 | 3.5 | 700 | 8 | 10 | 1.05±0.05 | — | — |
NE-7130 | 30±3 | 5.0 | 450 | 7 | 15 | 1.08±0.05 | — | — | ||
NE-7140 | 40±3 | 6.5 | 400 | 7 | 16 | 1.13±0.05 | — | — | ||
NE-7150 | 50±3 | 7.5 | 320 | 8 | 18 | 1.15±0.05 | — | — | ||
NE-7160 | 60±3 | 7.5 | 280 | 8 | 18 | 1.19±0.05 | — | — | ||
NE-7170 | 70±3 | 7.0 | 200 | 7 | 17 | 1.22±0.05 | — | — | ||
NE-7180 | 80±3 | 7.0 | 150 | 6 | 16 | 1.25±0.05 | — | — | ||
NE-7190 | 86±2 | 4.0 | 80 | 6 | 10 | 1.26±0.05 | — | — | ||
挤出胶 | NE-7240 | 40±2 | 6.5 | 450 | 14 | 16 | 1.13±0.05 | 18 | 1.0×1014 | |
NE-7250 | 50±3 | 7.5 | 450 | 14 | 18 | 1.18±0.05 | 18 | 1.0×1014 | ||
NE-7260 | 60±3 | 7.5 | 360 | 14 | 20 | 1.20±0.05 | 18 | 1.0×1014 | ||
NE-7270 | 70±3 | 7.0 | 250 | 14 | 20 | 1.22±0.05 | 18 | 1.0×1014 | ||
NE-7280 | 80±3 | 6.5 | 150 | 10 | 18 | 1.25±0.05 | 18 | 1.0×1014 |
硫化剂加入量:液体“双-2,5”,混炼胶0.65% 。试片一段硫化条件:175℃×5分钟。
相关资料下载:
混炼胶材料安全数据表(MSDS)
混炼胶RoHS及其它限用物质检测
混炼胶高关注度物质检测(SVHC)
混炼胶可塑剂(28项)检测
普通型模压和挤出胶产品TDS