中石化华南PP塑料出厂价格行情
汕头PP市场价格窄幅波动,商家多观望成交,随行就市出货,但下游买盘谨慎,随用随拿居多,场内成交表现一般,实盘维持商谈。
生产商 | 牌号 | 现货 |
福炼 | 1100N | 7980-8050 |
神华 | 1100N | 期货7850 |
中景 | V30G | 送到7800 |
巨正源 | M17 | 7850 |
中景 | T30S | 送到7700 |
古雷 | T03 | 送到7700 |
(单位:元/吨)
中石化华南PE塑料出厂价格行情
汕头PE市场小幅走高,隔夜原油大涨,线性期货盘中走高,业者紧随小幅高报,下游需求改善表现一般,终端询盘接货依然谨慎,场内整体交投氛围稍显清淡,实际成交刚需商谈主导。
LDPE | ||
生产商 | 牌号 | 现货 |
茂名 | 2426K | 11650 |
壳牌 | 2426H | 10050 |
壳牌 | 2420H | 10300 |
浙江 | 2426H | 送到9580 |
燕山 | 1C7A | 14290 |
LLDPE | ||
生产商 | 牌号 | 现货 |
福炼 | 7042 | 7900 |
福炼 | 7050 | 8250 |
壳牌 | 7050 | 8250 |
大庆 | 8320 | 8620 |
浙江 | 7042 | 7800 |
HDPE | ||
生产商 | 牌号 | 现货 |
大庆 | 5000S | 9200 |
独山子 | 5502 | 8220 |
中化 | 55180 | 送到7860 |
壳牌 | B53 | 8050 |
壳牌 | 5621D | 8400 |
(单位:元/吨)
PS塑料出厂价格一览表
汕头PS市场报价稳中小涨,商家多随行就市出货,但下游谨慎观望,随用随拿,场内交投气氛维持平淡,实盘一单一谈。
生产商 | 牌号 | 现货 |
海洋 | 118 | 9920-9950 |
海洋 | 126 | 9980 |
海洋 | 127 | 10250 |
海洋 | 128A | 10400 |
香港 | 1841H | 9900 |
天原 | 635 | 9700 |
惠州 | 525B | 9700 |
(单位:元/吨)
ABS塑料出厂价格一览表
汕头ABS市场价格窄幅涨跌,商家多谨慎观望,商谈出货,但下游需求有限,刚需采购,场内交投气氛仍较清淡。
生产商 | 牌号 | 现货 |
大沽 | 417 | 10870-10900 |
吉化 | 150 | 10720-10750 |
大庆 | 750 | 10750 |
奇美 | D190 | 10850-10870 |
奇美 | 707K | 10630-10650 |
(单位:元/吨)
PVC塑料出厂价格一览表
汕头PVC市场继续上行,隔夜原油大涨,市场交投信心稍受提振,业者抬涨报盘寻求出货,下游询盘表现尚可,但购进依然谨慎,场内整体交投表现一般,成交有待进一步跟进放量,实盘可商谈。
生产商 | 牌号 | 价格 | 备注 |
大沽 | 800型 | 6600 | 广州自提含税 |
大沽 | 1000型 | 6600 | 广州自提含税 |
万华 | 800型 (大包) | 6620 | 广州自提含税 |
万华 | 1000型 | 6620 | 广州自提含税 |
君正 | 5型 | 6620 | 汕头自提含税 |
亿利 | 5型 | 6620 | 汕头自提含税 |
中泰 | 5型 | 6620 | 汕头自提含税 |
内宜 | 5型 | 6600 | 汕头自提含税 |
东兴 | 5型 | 6600 | 汕头自提含税 |
鄂尔多斯 | 5型 | 6600 | 汕头自提含税 |
天业 | 5型 | 6590 | 汕头自提含税 |
(单位:元/吨)