本周一(7月25日),国内期市化工板块多数上扬。橡胶主力上涨4.39%,报12125元;聚乙烯主力上涨2.13%,报7811元;玻璃、纸浆、PVC、短纤、PTA、聚丙烯涨超1%;尿素主力下跌3.05%,报2097元;苯乙烯主力下跌2.96%,报8209元;乙二醇主力下跌1.44%,报4174元。
7月25日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11670 | 11665 | 11615 |
乙二醇 | 4209 | 4221 | 4235 |
苯乙烯 | 8455 | 8508 | 8459 |
pta | 5608 | 5648 | 5520 |
20号胶 | 10600 | 10665 | 10755 |
短纤 | 7096 | 7150 | 7038 |
甲醇 | 2445 | 2456 | 2424 |
尿素 | 2200 | 2183 | 2163 |
聚乙烯 | 7690 | 7729 | 7648 |
PVC | 6475 | 6466 | 6384 |
聚丙烯 | 7700 | 7750 | 7670 |
纯碱 | 2560 | 2541 | 2510 |
玻璃 | 1409 | 1406 | 1416 |
纸浆 | 6882 | 6880 | 6802 |
7月22日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 255240 | -900吨 |
乙二醇 | 16326 | +700手 |
苯乙烯 | 1001 | 0手 |
pta | 27213 | -961手 |
20号胶 | 63766 | +796吨 |
短纤 | 1000 | 0手 |
甲醇 | 4462 | 0手 |
尿素 | 467 | 0手 |
聚乙烯 | 3056 | -351手 |
PVC | 2700 | 0手 |
聚丙烯 | 2323 | -104手 |
纯碱 | 198 | +198手 |
玻璃 | 0 | 0手 |
纸浆 | 280144 | -8501吨 |
截止北京时间7月22日,据化工商品基差数据显示:橡胶、纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11910 | 2209 | 11615 | 295 | 2.48% |
纸浆 | 7090 | 2209 | 6802 | 288 | 4.06% |
pta | 5810 | 2209 | 5520 | 290 | 4.99% |
玻璃 | 20.06 | 2209 | 1416 | 188 | 11.71% |
甲醇 | 2447.5 | 2209 | 2424 | 23 | 0.94% |
尿素 | 2617 | 2209 | 2163 | 454 | 17.35% |
纯碱 | 2930 | 2209 | 2510 | 420 | 14.33% |
涤纶短纤 | 8001.67 | 2210 | 6976 | 1025 | 12.81% |
PVC | 6375.71 | 2209 | 6384 | -8 | -0.13% |
聚乙烯 | 8068.57 | 2209 | 7648 | 420 | 5.21% |
聚丙烯 | 8175 | 2209 | 7670 | 505 | 6.18% |
乙二醇 | 4533.33 | 2209 | 4235 | 298 | 6.57% |
苯乙烯 | 10085.7 | 2208 | 8459 | 1626 | 16.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。