9月5日,国内期市化工板块多数飘红,橡胶主力跌逾1%。截止目前,橡胶主力下跌1.08%,报14215元/吨;PVC主力上涨1.22%,报6575元/吨;甲醇主力上涨1.08%,报2615元/吨;合成橡胶主力上涨1.66%,报14350元/吨。
9月5日,国内期市化工板块多数飘红,橡胶主力跌逾1%。截止目前,橡胶主力下跌1.08%,报14215元/吨;PVC主力上涨1.22%,报6575元/吨;甲醇主力上涨1.08%,报2615元/吨;合成橡胶主力上涨1.66%,报14350元/吨。
9月5日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14070 | 14100 | 14370 |
乙二醇 | 4242 | 4240 | 4238 |
苯乙烯 | 8762 | 8762 | 8763 |
pta | 6070 | 6072 | 6118 |
20号胶 | 10400 | 10455 | 10590 |
短纤 | 7570 | 7570 | 7628 |
甲醇 | 2572 | 2573 | 2587 |
尿素 | 2237 | 2205 | 2232 |
聚乙烯 | 8399 | 8385 | 8411 |
PVC | 6514 | 6515 | 6496 |
聚丙烯 | 7817 | 7813 | 7844 |
纯碱 | 1903 | 1903 | 1970 |
合成橡胶 | 13745 | 13680 | 14115 |
9月4日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 191540 | 740吨 |
pta | 15827 | 160手 |
20号胶 | 67738 | 0吨 |
短纤 | 7342 | -19手 |
甲醇 | 10033 | -400手 |
尿素 | 510 | -24手 |
纯碱 | 667 | 0手 |
截止北京时间9月4日,据化工商品基差数据显示:pta、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12480 | 2401 | 14370 | -1890 | -15.14% |
丁二烯橡胶 | 11970 | 2401 | 14115 | -2145 | -17.92% |
pta | 6188.18 | 2401 | 6118 | 73 | 1.13% |
甲醇 | 2521.67 | 2401 | 2587 | -65 | -2.58% |
尿素 | 2678.33 | 2401 | 2232 | 446 | 16.65% |
纯碱 | 2916.67 | 2401 | 1970 | 946 | 32.43% |
涤纶短纤 | 7760 | 2311 | 7628 | 132 | 1.70% |
PVC | 6204 | 2401 | 6496 | -292 | -4.71% |
聚乙烯 | 8450 | 2401 | 8411 | 39 | 0.46% |
聚丙烯 | 7842.86 | 2401 | 7844 | -1.14 | -0.01% |
乙二醇 | 4136.67 | 2401 | 4240 | -103 | -2.49% |
苯乙烯 | 8750 | 2310 | 8763 | -13 | -0.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。