10月17日,国内期市化工板块多数飘绿,烧碱主力跌逾2%。截止目前,烧碱主力下跌2.62%,报2603元/吨;苯乙烯主力下跌1.02%,报8501元/吨。
10月17日,国内期市化工板块多数飘绿,烧碱主力跌逾2%。截止目前,烧碱主力下跌2.62%,报2603元/吨;苯乙烯主力下跌1.02%,报8501元/吨。
10月17日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14760 | 14750 | 14800 |
20号胶 | 11335 | 11335 | 11415 |
合成橡胶 | 13100 | 13080 | 13130 |
pta | 5840 | 5832 | 5826 |
短纤 | 7372 | 7358 | 7374 |
PVC | 5980 | 5973 | 5968 |
甲醇 | 2470 | 2468 | 2455 |
乙二醇 | 4123 | 4115 | 4111 |
对二甲苯 | 8460 | 8444 | 8466 |
聚丙烯 | 7521 | 7517 | 7503 |
苯乙烯 | 8615 | 8609 | 8589 |
尿素 | 2105 | 2122 | 2125 |
纯碱 | 1742 | 1742 | 1729 |
烧碱 | 2650 | 2658 | 2673 |
聚乙烯 | 8055 | 8055 | 8046 |
10月16日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 222500 | 3110吨 |
pta | 10374 | 0手 |
20号胶 | 70963 | -101吨 |
甲醇 | 14491 | 0手 |
尿素 | 471 | 0手 |
短纤 | 8865 | 827手 |
纯碱 | 775 | 0手 |
截止北京时间10月16日,据化工商品基差数据显示:PTA、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13280 | 2401 | 14800 | -1520 | -11.45% |
丁二烯橡胶 | 12850 | 2401 | 13130 | -280 | -2.18% |
PTA | 5871 | 2401 | 5826 | 45 | 0.77% |
甲醇 | 2510.83 | 2401 | 2455 | 55 | 2.19% |
尿素 | 2520 | 2401 | 2125 | 395 | 15.67% |
纯碱 | 3133.33 | 2401 | 1729 | 1404 | 44.81% |
涤纶短纤 | 7722 | 2311 | 7374 | 348 | 4.51% |
PX | 9100 | 2405 | 8466 | 634 | 6.97% |
烧碱 | 1013 | 2405 | 2673 | 492 | 15.54% |
PVC | 5842 | 2401 | 5968 | -126 | -2.16% |
聚乙烯 | 8217.14 | 2401 | 8046 | 171 | 2.08% |
聚丙烯 | 7750 | 2401 | 7503 | 247 | 3.19% |
乙二醇 | 4091.67 | 2401 | 4111 | -19 | -0.46% |
苯乙烯 | 8616.67 | 2311 | 8589 | 27 | 0.31% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。