10月23日,国内期市化工板块多数走跌,尿素主力跌逾3%。截止目前,尿素主力下跌3.30%,报2199元/吨;纯碱主力下跌2.91%,报1669元/吨;对二甲苯、乙二醇、甲醇等跌逾1%。
10月23日,国内期市化工板块多数走跌,尿素主力跌逾3%。截止目前,尿素主力下跌3.30%,报2199元/吨;纯碱主力下跌2.91%,报1669元/吨;对二甲苯、乙二醇、甲醇等跌逾1%。
10月23日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14500 | 14455 | 14560 |
20号胶 | 11000 | 11025 | 11105 |
合成橡胶 | 12800 | 12750 | 12870 |
pta | 5782 | 5772 | 5794 |
短纤 | 7316 | 7308 | 7336 |
PVC | 5987 | 5987 | 5980 |
甲醇 | 2434 | 2431 | 2428 |
乙二醇 | 4065 | 4076 | 4098 |
对二甲苯 | 8406 | 8410 | 8448 |
聚丙烯 | 7430 | 7441 | 7466 |
苯乙烯 | 8576 | 8576 | 8633 |
尿素 | 2265 | 2270 | 2274 |
纯碱 | 1712 | 1709 | 1719 |
烧碱 | 2531 | 2533 | 2538 |
聚乙烯 | 7955 | 7954 | 7977 |
10月20日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 225180 | 960吨 |
pta | 34970 | -402手 |
20号胶 | 73383 | 2218吨 |
甲醇 | 14109 | 0手 |
尿素 | 527 | 0手 |
短纤 | 8827 | 0手 |
纯碱 | 1570 | -454手 |
截止北京时间10月20日,据化工商品基差数据显示:PTA、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13280 | 2401 | 14560 | -1280 | -9.64% |
丁二烯橡胶 | 12740 | 2401 | 12870 | -130 | -1.02% |
PTA | 5851 | 2401 | 5794 | 57 | 0.97% |
甲醇 | 2455.83 | 2401 | 2428 | 27 | 1.10% |
尿素 | 2526.67 | 2401 | 2274 | 252 | 9.97% |
纯碱 | 3075 | 2401 | 1719 | 1356 | 44.10% |
涤纶短纤 | 7712 | 2312 | 7336 | 376 | 4.88% |
PX | 9100 | 2405 | 8448 | 652 | 7.16% |
烧碱 | 956 | 2405 | 2538 | 449 | 15.03% |
PVC | 5784 | 2401 | 5980 | -196 | -3.39% |
聚乙烯 | 8180 | 2401 | 7977 | 203 | 2.48% |
聚丙烯 | 7728.57 | 2401 | 7466 | 262 | 3.39% |
乙二醇 | 4095 | 2401 | 4098 | -3.00 | -0.07% |
苯乙烯 | 8716.67 | 2311 | 8565 | 151 | 1.73% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。