10月23日大宗商品价格指数BPI为980点,较昨日下降了527.03%48.48%
据价格监测,2023年10月23日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共22种,集中在化工板块(共14种)和橡塑板块(共3种),涨幅前3的商品分别为液氨(1.75%)、硫磺(1.46%)、醋酐(1.23%)。
环比下降的商品共98种,集中在化工(共37种)和钢铁(共18种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为镁(-8.99%)、硫酸(-7.48%)、二氯甲烷(-5.52%)。
本日均涨跌幅为-0.43%。
商品 | 行业 | 10月23日 | 日涨跌 |
液氨 | 化工 | 3866.67 | +1.75% |
硫磺 | 化工 | 926.67 | +1.46% |
醋酐 | 化工 | 6175.00 | +1.23% |
PA6 | 橡塑 | 14475.00 | +1.22% |
氟化铝 | 化工 | 11575.00 | +1.09% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 924.78 | -2.59% |
聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 7533.33 | -2.59% |
轻质纯碱 | 化工 | 2660.00 | -2.92% |
烧碱 | 化工 | 928.00 | -2.93% |
三氯甲烷 | 化工 | 2925.00 | -4.10% |
MTBE | 能源 | 7162.50 | -5.04% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 7800.00 | -5.26% |
二氯甲烷 | 化工 | 2652.50 | -5.52% |
硫酸 | 化工 | 272.00 | -7.48% |
镁 | 有色 | 21600.00 | -8.99% |
转自:http://goodsfu.10jqka.com.cn/20231024/c651521512.shtml