来源: 卓创资讯 作者:王媛媛
单位:元/吨
产品名称 | 规格型号 | 上周均价 | 前周均价 | 环比 | 本周趋势预判 |
SBS | 道改 | 12380 | 12420 | 0.32% | 供应充足施压,价格偏弱运行 |
三元乙丙橡胶 | 4045 | 22160 | 22200 | 0.18% | 市场缺乏消息指引,盘整为主 |
丁腈橡胶 | 3305E | 14040 | 14050 | 0.07% | 供大于求延续,价格弱势震荡 |
SBS | 干胶792 | 12550 | 12550 | 0.00% | 需求季节性下滑,干胶偏弱运行 |
丁苯胶乳 | 造纸用 | 5950 | 5950 | 0.00% | 基本面无指引,成本转弱,价格走低 |
丁腈胶乳 | 一次性手套用 | 5600 | 5600 | 0.00% | 成本存在支撑,价格窄调为主 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 11750 | 11750 | 0.00% | 供应充裕,刚需买采,价格平稳 |
硫化促进剂 | CZ | 21250 | 21250 | 0.00% | 成本下行及需求一般,价格走低 |
天然橡胶 | 国营全乳胶 | 12945 | 12925 | -0.15% | 新胶减产叠加需求淡季,价格震荡 |
丁基橡胶 | 1675N | 14690 | 14650 | -0.27% | 成本下行,需求减弱,价格阴跌 |
氯丁橡胶 | CR244 | 37350 | 37250 | -0.27% | 供应充裕,刚需买盘,价格盘整 |
SBS | 油胶F875 | 11950 | 11810 | -1.17% | 供应商降价贸易商跟进,价格走低 |
天然乳胶 | 上海黄春发 | 11740 | 11570 | -1.45% | 供增需弱,价格弱势震荡 |
BR | BR9000 | 12370 | 12160 | -1.70% | 成本支撑,但买盘偏弱,价格受到支撑 |
丁二烯 | 99.50% | 9480 | 9300 | -1.90% | 虽买盘高价抵触但供应吃紧,价格坚挺 |
SBR | 1502 | 12365 | 12125 | -1.94% | 基本面利好驱动有限,价格弱势延续 |
炭黑 | N330 | 9620 | 9100 | -5.41% | 成本下行叠加需求偏弱,价格下跌 |
防老剂 | 4020 | 28530 | 26810 | -6.03% | 成本下行及需求一般,价格走低 |
数据来源: |