来源: 金投网
11月17日,国内期市化工板块互有涨跌,纯碱主力涨近3%。截止目前,纯碱主力上涨2.80%,报2090.00元/吨;橡胶主力下跌1.52%,报14265.00元/吨;20号胶主力下跌1.41%,报10860.00元/吨;PTA主力上涨1.68%,报6038.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.28%,报8737.00元/吨。
11月17日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14565.00 | 14585.00 | 14485.00 |
20号胶 | 11050.00 | 11065.00 | 11015.00 |
合成橡胶 | 12485.00 | 12485.00 | 12425.00 |
PTA | 6040.00 | 6044.00 | 5938.00 |
短纤 | 7562.00 | 7564.00 | 7478.00 |
PVC | 6137.00 | 6137.00 | 6116.00 |
甲醇 | 2498.00 | 2498.00 | 2482.00 |
乙二醇 | 4258.00 | 4258.00 | 4240.00 |
对二甲苯 | 8776.00 | 8778.00 | 8634.00 |
聚丙烯 | 7751.00 | 7751.00 | 7725.00 |
苯乙烯 | 8688.00 | 8697.00 | 8627.00 |
尿素 | 2345.00 | 2383.00 | 2352.00 |
纯碱 | 2056.00 | 2054.00 | 2033.00 |
烧碱 | 2680.00 | 2677.00 | 2671.00 |
聚乙烯 | 8186.00 | 8186.00 | 8171.00 |
玻璃 | 1700.00 | 1705.00 | 1695.00 |
纸浆 | 6100.00 | 6100.00 | 6060.00 |
11月16日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
玻璃 | 602 | 0 |
甲醇 | 14538 | -21 |
20号胶 | 86407 | 0 |
短纤 | 8958 | 0 |
橡胶 | 233590 | 1650 |
纯碱 | 1675 | 0 |
纸浆 | 502410 | 3000 |
pta | 17596 | -1175 |
尿素 | 6128 | 0 |
截止北京时间11月16日,据基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13160 | 2401 | 14485 | -1325 | -10.07% |
纸浆 | 6140 | 2401 | 6060 | 80 | 1.30% |
丁二烯橡胶 | 12370 | 2402 | 12385 | -15 | -0.12% |
pta | 6025 | 2401 | 5938 | 87 | 1.44% |
玻璃 | 1880 | 2401 | 1705 | 175 | 9.31% |
甲醇 | 2495.83 | 2401 | 2482 | 13 | 0.52% |
尿素 | 2558.33 | 2401 | 2352 | 206 | 8.05% |
纯碱 | 2370 | 2401 | 2033 | 337 | 14.22% |
涤纶短纤 | 7552 | 2402 | 7478 | 74 | 0.98% |
PX | 8700 | 2405 | 8634 | 66 | 0.76% |
烧碱 | 836 | 2405 | 2671 | -58 | -2.22% |
聚氯乙烯 | 5832 | 2401 | 6116 | -284 | -4.87% |
聚乙烯 | 8222.86 | 2401 | 8171 | 51 | 0.62% |
聚丙烯 | 7792.86 | 2401 | 7725 | 67 | 0.86% |
乙二醇 | 4173.33 | 2401 | 4240 | -66 | -1.58% |
苯乙烯 | 8625 | 2312 | 8627 | -2 | -0.02% |
20号胶 | 10902 | 2401 | 11065 | -163 | -1.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。