来源: 同花顺iNews
12月20日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 19.91万 | 7.08万 | 2.81 |
纸浆 | 59.76万 | 37.52万 | 1.59 |
橡胶 | 34.70万 | 23.37万 | 1.48 |
沪镍 | 32.99万 | 22.33万 | 1.48 |
沪锡 | 8.82万 | 5.97万 | 1.48 |
乙二醇 | 99.05万 | 67.61万 | 1.46 |
燃油 | 89.23万 | 61.71万 | 1.45 |
苯乙烯 | 69.43万 | 58.59万 | 1.19 |
沪锌 | 19.60万 | 16.97万 | 1.15 |
玉米淀粉 | 33.05万 | 31.32万 | 1.06 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得2.81!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为3.48,最高5.99,最低1.08,近一周均值3.12,低于半年均值。
活跃度是指期货品种的成交量和持仓量的比值,数值越大表明这个品种越活跃。如果活跃度突然大幅上升,表明这个品种行情波动可能变得剧烈,甚至可能出现单边趋势行情。