2024年3月26日, 固特异轮胎橡胶(GT)披露1笔公司内部人交易情况。高管Madarang Nathaniel于2024年3月24日卖出7036股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月26日 | 高管 | Madarang Nathaniel | 2024年3月24日 | 卖出 | 7036 | 13.09 | 9.21万 |
2024年2月29日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月28日 | 买入 | 11.04万 | 10.12 | 111.73万 |
2024年2月29日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月27日 | 卖出 | 2170 | 12.01 | 2.61万 |
2024年2月29日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月28日 | 卖出 | 10.82万 | 11.82 | 127.94万 |
2024年2月28日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月26日 | 卖出 | 2.35万 | 11.81 | 27.72万 |
2024年2月28日 | 高管 | Zamarro Christina L | 2024年2月26日 | 卖出 | 3319 | 11.81 | 3.92万 |
2024年2月28日 | 高管 | McClellan Stephen R | 2024年2月26日 | 卖出 | 2.19万 | 11.81 | 25.81万 |
2024年2月28日 | 高管 | VanderLind Gary | 2024年2月26日 | 卖出 | 5011 | 11.81 | 5.92万 |
2024年2月28日 | 高管 | Delaney Christopher R | 2024年2月26日 | 卖出 | 2.04万 | 11.81 | 24.11万 |
2024年2月28日 | 高管 | Phillips David Emmitt | 2024年2月26日 | 卖出 | 1.05万 | 11.81 | 12.43万 |
【公司资料】
固特异轮胎橡胶公司于1898年在俄亥俄州成立。该公司是世界领先的轮胎制造商之一,在世界大部分地区开展业务。该公司开发、制造、分销和销售适用于大多数应用的轮胎。该公司还生产和销售各种应用的橡胶相关化学品。该公司是世界上最大的商业卡车服务和轮胎翻新中心运营商之一。