加工定制 : | 是 | 塑料品种 : | HDPE,LDPE,lldpe |
用途 : | 通用包装,物流包装,食品塑料桶 | 形状 : | 锥底圆柱形立式储罐 |
容量 : | 10立方消防尖底塑料桶 | 壁厚 : | 15mm企业用锥底化工桶 |
口径 : | 600mm容器 | 主体直径 : | 2230mm正锥纺织用水桶 |
高度 : | 3050mm锥底塑料大桶 | 纯料与再生料比例 : | 纯料 |
成品外包装 : | 覆膜包装 | 配盖 : | 外盖 |
自重 : | 300kg | 品牌 : | 甬诚 |
货号 : | CPT-10000L消防尖底塑料桶 | 加印LOGO : | 来样加工 |
是否现货 : | 是 | 锥底塑料桶 : | 10000L锥底储罐 |
大锥底塑料桶 : | 10吨大尖底容器 | 带锥度塑料桶 : | 10立方带底座水塔 |
耐酸碱储罐 : | 锥底10吨储罐具有耐酸碱,耐腐蚀等优点,可以盛装多种化工液体。 | 食品级水箱 : | 尖底10立方水箱具有食品级的特点,可以盛装许多饮用水和各类饮品。 |
耐腐蚀槽罐 : | 锥形10吨槽罐能够达到非常好的强度韧性,经久耐用 | 牛筋料水塔 : | 正锥10吨水塔环保卫生,这种生产工艺制造出的水箱外型美观 |
抗老化容器 : | 斜底10立方大型塑料容器可以回收利用,很环保。 | 耐冷冻水槽 : | 带铁底座10吨水槽对于不同环境,适应性强,无论冷热液体,都可以安置理想的保温器材。 |
消防尖底塑料桶“嗨”朋友!就这里了,感谢您浏览到我们公司的商铺,相信您在找这款产品已经对比多家,可以在我这里停留一会,休息一下好吗?顺便看看甬诚滚塑出品产品,不管是否合适您需求多期待您来甬诚做客以茶相待交个朋友,当面给您设计您需要的产品,能解决您的需求是我们的荣幸!
企业用锥底化工桶我们相信以诚待人能得人之信,诚信是公司得以长 期生存的基础;关于产品质量,我们的产品符合制定的质量标准,并从原材料、制作工艺、结构、寿命 、成本、外观等方面去提升,致力于生产符合顾客要求的产品
滚塑工艺中的明火直热式是我国滚塑企业常用的制作方式,明火直热式是采用在滚塑容器模具的四周按比例安装喷火器喷头,当点燃喷火器并旋转滚塑模具的时候,喷火器能喷出火焰对模具进行直接性加热,这样的方式热传递效率高,火焰直接接触模具表面,只要控制好火焰与模具的距离、调整火焰的颜色、掌握好火焰的方向和大小,一般能够有着较好的加热10吨尖底塑料桶结果
甬诚是经过滚塑行业近20年技术积累所孕育出现,它以20多家专业生产大型滚塑容器的厂家为先例,将它们当做学习的模范,让它们做自己坚强的后盾,开发出更多客户所需要的异性水箱,并自主创新,把以前一些技术上做不到的事情经过改良后完成,公司的产品远销全国各地,本着”品质铸就辉煌 诚信成就经典”的精神,不懈努力,为社会发展,经济腾飞做出自己巨大的贡献
10立方消防尖底塑料桶 企业用锥底化工桶 甬诚20吨正锥纺织用水桶-产品尺寸表
锥底塑料桶型号 | D | H | d | H1 | H2 | h | h1 | h2 | 备注 |
CPT-250L | 680 | 1150 | 400 | 750 | 700 | 360 | 200 | 400 | |
CPT-400L | 740 | 1630 | 400 | 1120 | 1000 | 360 | 200 | 400 | |
CPT-500L | 780 | 1500 | 400 | 1320 | 1150 | 360 | 200 | 400 | |
CPT-1000L CPT-1000L大椎 | 1070 1070 | 1610 | 400 | 1320 | 1150 | 360 | 200 | 535 | |
CPT-1500L CPT-1500L大椎 | 1320 | 1900 | 400 | 1050 | 920 | 410 | 250 | 600 | |
CPT-2000L CPT-2000L大椎 | 1320 | 2050 | 400 | 1740 | 1580 | 410 | 220 | 650 | |
CPT-3000L CPT-3000L大椎 | 1580 | 2350 | 400 | 2000 | 1800 | 410 | 210 | 420 | |
CPT-4000L CPT-4000L大椎 | 1880 | 2350 | 600 | 1500 | 1350 | 410 | 210 | 420 | |
CPT-5000L CPT-5000L大椎 | 1880 | 2650 | 600 | 1740 | 1500 | 410 | 210 | 420 | |
CPT-6000L CPT-6000L大椎 | 1880 | 2980 | 600 | 2505 | 2300 | 410 | 210 | 420 | |
CPT-8000L CPT-8000L大椎 | 2230 | 3210 | 600 | 2610 | 2400 | 410 | 200 | 420 | |
CPT-10000L CPT-10000L大椎 | 2230 | 3480 | 600 | 2500 | 2300 | 410 | 200 | 420 | |
CPT-15000L CPT-15000L大椎 | 2750 | 3820 | 600 | 2760 | 2500 | 410 | 200 | 420 | |
CPT-20000L CPT-20000L大椎 | 2750 2750 | 4520 | 600 | 3710 | 3600 | 440 | 240 | 420 | |
CPT-30000L | 3150 | 4700 | 600 | 4200 | 3900 | 510 | 290 | 420 | |
消防尖底塑料桶产品应客户要求设计组装
企业用锥底化工桶制作工艺流程
图片、参数等解释权归[宁波甬诚滚塑科技(香港)有限公司]所有,盗图、仿冒必究!
正锥纺织用水桶
6、水箱应定期清洗,试水时防止杂物冲入箱内7、一般储罐使用条件为常温、常压,存储介质密度不得超过1.2(超出常规使用条件,需定制加厚产品) 盛装酸碱类及高温冷冻液体时,务必与客服确认
下一篇:https://www.912688.com/supply/342568418.html