加工定制 : | 是 | 塑料品种 : | PE |
纯料与再生料比例 : | 90% | 供货类型 : | 现货标准尺寸 |
用途 : | 物流包装 | 自重 : | 4公斤 |
颜色 : | 蓝色,白色 | 壁厚 : | 3 |
内尺寸 : | 560*450*350 | 外尺寸 : | 600*490*355 |
日生产量 : | 300 | 加印LOGO : | 可以 |
承重 : | 40kg | 产品特性 : | 强度高 |
工艺 : | 注塑 | 品牌 : | 荣辉 |
货号 : | 10# | 是否现货 : | 是 |
长宽高 : | 600*490*355 |
名 称 规格(外尺寸) 规格(内尺寸)
01号箱 160*103*55 133*86*48
1号箱 255*175*80 225*160*70
02号箱 210*135*68 180*120*60
2号箱 310*200*90 270*185*80
单边3号箱 350*265*130 315*240*125
单边4号箱 420*310*150 380*280*150
5号箱 385*245*100 340*220*90
6号箱 555*420*240 505*385*235
7号箱 670*405*150 620*365*140
面包箱 665*410*160 620*370*150
8号箱 555*420*300 500*385*295
9号箱 555*420*380 500*385*375
10号箱 600*490*355 560*450*350
11号箱 700*542*385 665*510*370
12号箱 610*430*125 565*385*115
13号箱 350*265*125 315*235*120
14号箱 420*305*150 380*275*145
15号箱 490*355*175 455*320*165
单边17号箱 710*460*180 665*420*170
双边17号箱 720*450*180 670*415*170
18号箱 535*365*205 490*325*200
19号箱 535*365*320 490*330*310
20号箱 615*420*245 570*380*240
21号箱 615*420*305 570*380*300
22#箱 535*365*240 485*305*235
689号箱盖 565*430*15
10号箱盖 615*500*15
181922号箱盖 540*380*15
2021号箱盖 620*430*15