产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.90 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 14 | g/10min | ||
物理性能 | 收缩率 | YCCI | 0.6-1.8 | % | |
机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 280 | % | |
屈服点拉力强度 | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 98 | R标尺 | ||
刚性系数 | ASTM D-790 | 10000 | kg/cm2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8 | kg.cm/cm | |
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 95 | ℃ | |
热老化性 | ASTM D-3045 | >300 | Hours | ||
其它性能 | 耐候性 | ASTM D-1499 | 150 | Hours |
粒子实拍
产品证书齐全,免费提供
公司现货仓储,实力雄厚