产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.924 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | ||
物理性能 | ESCR | 100%lgepal,F50 | ASTM D-1693A | 24 | hrs |
机械性能 | 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 450 | % | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 12 | MPa | ||
1%割线模量 | ASTM D-790 | 315 | MPa | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 55 | |||
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 8.5 | % | ||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 540 | J/M | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 94 | ℃ |
价格说明