产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 标准指标 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 硬度 | ≤80 | 75 | 邵氏A | |
拉伸强度 | ≥13.0 | 20 | MPa | ||
断裂伸长率 | ≥250 | 320 | % | ||
热性能 | 热稳定时间 | 180℃ | ≥40 | 55 | min |
其它 | 还原物质 | ≤0.3 | 0.2 | ||
酸碱度 | ≤1.0 | 0.5 | PH | ||
不挥发物 | ≤2.0 | 0.5 | mg/100ml | ||
色泽 | 澄明无色 | 澄明无色 | |||
重金属 | ≤0.3 | 0.2 | ug/ml | ||
锌 | ≤0.4 | 0.3 | ug/ml | ||
灰分 | ≤1.0 | 0.5 | mg/g | ||
氯乙烯单体 | ≤1.0 | 0.5 | ug/g | ||
紫外线吸收 | ≤0.3 | 0.2 | 230-360nm | ||
热原 | 无致热原 | 无致热原 | |||
溶血率 | ≤5 | 合格 | % | ||
急性全身度性 | 无 | 合格 | |||
过敏 | >2级 | 合格 | |||
过敏率 | ≥28 | 合格 | % |
价格说明