1.产品信息
类目 | 密度(g/cm3) | 硬度(Shore D) | 抗拉强度(Mpa) | 维卡软化点(℃) | 夏比冲击强度(KJ/m2) | 颜色 | 应用 | 稳定剂 |
UPVC140-KBAZ | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 白色 | 供水,排水和灌溉 | 钙锌稳定剂,有机锡,铅盐稳定剂 |
UPVC140-KQBAZ | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 亮白色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC140-KJBAZ | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 接近白色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC140-KHUZ | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 亮灰色 | 排水和灌溉 | |
UPVC145-KHUZ | 1.45 | D80 | ≥32 | 60℃±5 | ≥24 | 灰色 | 排水和灌溉 | |
UPVC140-KBAY | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 白色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC160-KBAY | 1.60 | D70-D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 白色 | 排水 | |
CPVC142-KHBAY | 1.42 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 黄白色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC140-KQBAY | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 蓝白色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC140-KHUY | 1.40 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 灰色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC142-KHUY | 1.42 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 黑灰色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC142-KHEY | 1.42 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 黑色 | 供水,排水和灌溉 | |
UPVC120-KTY | 1.20 | D80 | ≥36 | 60℃±5 | ≥24 | 透明色 | 供水,排水和灌溉 |
2.生产流程
3.公司信息