物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 0.904 | ASTM D792 | |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
门尼粘度 (ML 1+4, 250°F) | 2 | MU | ASTM D1646 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
硬度计硬度 | ASTM D2240 | ||
邵氏 A, 1 秒, 模压成型 | 88 | ||
邵氏 D, 1 秒, 模压成型 | 34 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 - 100% 正割 2 (模压成型) | 972 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 2 (断裂, 模压成型) | 1640 | psi | ASTM D638 |
伸长率 2 (断裂, 模压成型) | 910 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | ASTM D790 | ||
1% 正割 : 模压成型 | 10500 | psi | |
2% 正割 : 模压成型 | 10400 | psi | |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
撕裂强度 3 | 452 | lbf/in | ASTM D624 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
玻璃转化温度(DSC) | -32.8 | °F | 内部方法 |
维卡软化温度 | 162 | °F | ASTM D1525 |
溶融温度(DSC) 4 | 205 | °F | 内部方法 |
结晶峰温 (DSC) | 177 | °F |
价格说明