厂家(产地) | 日本宝理 |
---|---|
牌号 | T150 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 高刚性,增强级,阻燃级,耐高温 |
用途级别 | 通用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
品牌 | 日本宝理 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.81 | g/cm3; | |||||
收缩率 | 流动: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.060 | % | |||||
横向流动: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.42 | % | ||||||
机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | 125 | MPa | |||||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 1.1 | % | |||||
弯曲模量 | ISO 178 | 19500 | MPa | ||||||
弯曲强度 | 1.6% 应变 | ISO 178 | 200 | MPa | |||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2; | ||||||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 295 | °C | ||||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm | |||||
介电常数 | 1 kHz | IEC 60250 | 4.70 | ||||||
1 MHz | IEC 60250 | 4.30 | |||||||
耗散因数 | 1 kHz | IEC 60250 | 0.012 | ||||||
1 MHz | IEC 60250 | 0.024 | |||||||
耐电弧性 | ASTM D495 | 155 | sec | ||||||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 175 | V | ||||||
耐电强度 | 1.00 mm | IEC 60243-1 | 40 | kV/mm | |||||
3.00 mm | IEC 60243-1 | 28 | kV/mm | ||||||
其它 | UL 阻燃等级 | UL 94 | V-O | ||||||
UL 档案号 | E106764 |
江苏省苏州市顺又发有限公司 经销批发的橡塑、橡塑畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。江苏省苏州市顺又发有限公司的橡塑、橡塑品种齐全、价格合理。江苏省苏州市顺又发有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信赖。