厂家(产地) | 美国杜邦 |
---|---|
牌号 | 440HP |
加工级别 | 挤出级,注塑级 |
特性级别 | 耐磨,热稳定性,抗化学性,高流动,耐高温 |
用途级别 | 食品级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 副牌料 |
产品参数
特性 |
| |||
用途 | 液体处理 | |||
机构评级 |
| |||
形式 | 颗粒料 | |||
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 2.15 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率 (372°C/5.0 kg) | 16 | g/10 min | ASTM D3307, ISO 12086 |
吸水率 (24 hr) | < 0.030 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
硬度计硬度 (邵氏 D) | 55 | ASTM D2240, ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
23°C | 25.0 | MPa | |
250°C | 14.0 | MPa | |
伸长率 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
断裂, 23°C | 300 | % | |
断裂, 250°C | 480 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790, ISO 178 | ||
23°C | 590 | MPa | |
250°C | 55.0 | MPa |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔融温度 | 305 | °C | ASTM D4591 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+18 | ohm·cm | ASTM D257, ISO 1325 |
介电强度 | |||
0.250 mm 3 | 80 | kV/mm | ASTM D149 |
0.250 mm | 80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (1 MHz) | 2.03 | ASTM D150, IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | < 2.0E-4 | ASTM D150, IEC 60250 | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 4 | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 | > 95 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Critical Shear Rate (372°C) | 56.0 | sec^-1 | |
MIT Folding Endurance 5 (200.0 µm) | 1.5E+4 | Cycles | ASTM D2176 |
Weather and Chemical Resistance: Outstanding |