加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 轴流风扇 |
电机功率 | 60/80(w) |
电压 | 115(V) |
适用范围 | 电源供应器,通讯设备机台,空调产品 |
风量 | 245/285 CFM |
转速 | 2650/6050(r/min) |
品牌 | 信湾SINWAN |
型号 | PFA17RAN22-1 |
台湾信湾SINWAN所有铁叶风扇都可达到IP55 &56防护等级,基本覆盖所有电压要求,并可订做高压电,,特殊电压及超低转速。产品设计要突破传统市场一般标准品,我们锁定供应给中高端客户群工业用机台设备上,低价市场基本上不适用。
信湾SINWAN的每种产品已具备好国际UL、CE、SUV等安规认证,因此在国际市场上较有竞争力。客户群有很多不同行业,如:半导体行业,绿能产业, 冷冻空调业,电信产业,光电业等。产品用在变频器,自动化设备,配电盘及配电箱,电源供应器,通讯设备机台,空调产品等各种精密仪器上。国际知名公司( 3M,GE医疗,美国艾默生,美国施耐德,PHILIPS )均与信湾合作。
应用范围:半导体行业,绿能产业,冷冻空调业,电信产业,光电业,高温烘烤箱,干燥设备,暖气设备,工业,金属烧熔,冶炼厂,自动化设备,自然风热泵热水机等
功能:
1、AC可提供双电压,双速,三速,R/D警报功能,F/G转速侦测功能等
2、全金属系列风扇具有耐热,耐高温,抗腐蚀功效,并通过IP56防尘防水认证
Rated Volt | Voltage Range | Freq | Input Power | Ref. Speed | Max.Airflow | Max.Static Pressure | Noise Level | PQ | |||
Model No | VAC | VAC | Hz | Watt | RPM | CFM | m3/min | Inch/H2O | mm | db(A) | |
PFA17RAN11-1** | 115 | 100~120 | 50/60 | 60/80 | 2650/3050 | 245/285 | 6.9/8.1 | 1.1/1.4 | 27.94/35.56 | 68 | 2/1 |
PFA17RAN11-2** | 115 | 100~120 | 50/60 | 55/65 | 2300/2400 | 225/235 | 6.4/6.7 | 0.79/0.84 | 20.07/21.34 | 59 | 4/3 |
PFA17RAN11-3** | 115 | 100~120 | 50/60 | 20/30 | 1550/1600 | 145/155 | 4.1/4.4 | 0.53/0.59 | 13.46/14.99 | 42 | 6/5 |
PFA17RAN11-4** | 115 | 100~120 | 50/60 | 18/15 | 1250/1100 | 118/105 | 3.3/3 | 0.43/0.41 | 10.92/10.41 | 31 | 8/7 |
PFA17RAN11-1/2** dual speed | 115 | 100~120 | 50/60 | -1 60/80 -2 55/65 | 2600/3000 2200/2400 | 240/285 225/235 | 6.8/8.1 6.4/6.7 | 1.1/1.4 0.79/0.84 | 27.94/35.56 20.07/21.34 | 68 59 | 2/1 4/3 |
PFA17RAN11-3/4** dual speed | 115 | 100~120 | 50/60 | -3 20/30 -4 18/15 | 1500/1600 1200/1100 | 145/155 | 4.1/4.4 | 0.53/0.59 0.43/0.41 | 13.46/14.99 10.92/10.41 | 42 31 | 6/5 8/7 |
PFA17RAN22-1** | 230 | 200~240 | 50/60 | 60/80 | 2650/3050 | 245/285 | 6.9/8.1 | 1.1/1.4 | 27.94/35.56 | 68 | 2/1 |
PFA17RAN22-2** | 230 | 200~240 | 50/60 | 55/65 | 2350/2450 | 225/235 | 6.4/6.7 | 0.8/0.85 | 20.32/21.59 | 59 | 4/3 |
PFA17RAN22-3** | 230 | 200~240 | 50/60 | 20/30 | 1550/1600 | 145/155 | 4.1/4.4 | 0.53/0.59 | 13.46/14.99 | 42 | 6/5 |
PFA17RAN22-4** | 230 | 200~240 | 50/60 | 18/15 | 1250/1100 | 118/105 | 3.3/3 | 0.43/0.41 | 10.92/10.41 | 31 | 8/7 |
PFA17RAN22-1/2** dual speed | 230 | 200~240 | 50/60 | -1 60/80 -2 55/65 | 2650 3000 | 245/283 225/235 | 6.9/8 6.4/6.7 | 1.1/1.3 0.79/0.84 | 27.94/33.02 20.07/21.34 | 68 67 | 2/1 4/3 |
PFA17RAN22-3/4** dual speed | 230 | 200~240 | 50/60 | -3 20/30 -418/15 | 1550/1600 1250/1100 | 145/155 118/105 | 4.1/4.4 3.3/3 | 0.53/0.59 0.43/0.41 | 13.46/14.99 10.92/10.41 | 42 31 | 6/5 8/7 |
PFA17RAN11/22-1** dual voltage | 115 /230 | 100~120 200~240 | 50/60 | 60/80 | 2650/3150 | 243/283 | 6.9/8 | 1.1/1.4 | 27.94/35.56 | 68 | 2/1 |
PFA17RAN8-1** | 48 | 38~58 | 50/60 | 60/80 | 2600/3000 | 240/280 | 6.8/7.9 | 1.1/1.3 | 27.94/33.02 | 67 | 2/1 |
PFA17RAN44-1** | 380~440 | 380~480 | 50/60 | 60/80 | 2600/3000 | 240/280 | 6.8/7.9 | 1.1/1.3 | 27.94/33.02 | 67 | 2/1 |
** = "WB" for wire leads type, Ball bearing, or "TB" for terminal block connecting type, Ball bearing100, 200, 240V or special voltages 12, 24, 28, 38, 42, 48, 380~440~480... 50/60Hz, & dual voltage version available on request.Dual speed High/Medium 1/2, High/Low 1/3, Medium/Low 2/3, Low/extra Low 3/4 or triple speed 1/2/3 available on request.Sinwan reserves the right to change data and improve electrical or mechanical design without notice, data tolerance +-10% |
QQ:149888815 621819789
电话:0595-22279990
传真:0595-22796115
**:18065280625(尤先生) 15392151917(周小姐)
网址://www.qzfan.com
//www.qzfans.com
//qzfans.
为了您的利益,请您在下订单前务必花几分钟时间来认真阅读买家须知和售后服务,拍下商品本店视为买家认同本店买家须知和售后服务所列各项。