加工定制 | 否 |
---|---|
适用范围 | 要求苛刻的实验室,化学品,电气,机械,制药和自动化应用。适合高温或强腐蚀性物质的传输。同样可出色胜任 |
产品别名 | 泵管 |
规格 | 06371-00,06371-01,06375-01,06371-02,06371-21,06375-02,06371-03,06371-22,06375-04,06371-04,06371-05,06371-23,06371-24,06371-06,06375-07,06371-25,06371-07,06371-08,06371-26,06371-09,06371-27,06375-08,06371-28,06371-29,06371-30,06375-05 |
泵管材质 | PFA(聚四氟乙烯 |
品牌 | Masterflex |
型号 | 06371-00 |
应用领域:要求苛刻的实验室,化学品,电气,机械,制药和自动化应用。适合高温或强腐蚀性物质的传输。同样可出色胜任高纯度应用。
特点:化学惰性,无毒,无视觉可见孔。出色的抗裂性和抗应力性。低摩擦系数。半透明。
证书:树脂具有 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)认证,符合 USP Class VI要求。管材根据GMP规范生产。
温度范围:-195 ~ 260°C
消毒:高温高压灭菌,环氧乙烷灭菌,或干热消毒。
货号 (7.6 m/包) | 尺寸:in. (mm) | 21°C时的最大承压bar | ||
内径 | 外径 | 壁厚 | ||
06371-00 | 1/32 (0.8) | 1/16 (1.6) | 1/64 (0.4) | 41.4 |
06375-01 | 1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 40.8 |
06371-01 | 3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 32.5 |
06371-02 | 1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 26.6 |
06371-21 | 1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 41.4 |
06375-02 | 5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 29.0 |
06371-03 | 3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 19.3 |
06371-22 | 3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 32.5 |
06375-04 | 7/32 (5.6) | 5/16 (8.0) | 3/64 (1.2) | 20.7 |
06371-04 | 1/4 (6.4) | 5/16 (8.0) | 1/32 (0.8) | 15.2 |
06375-05 | 1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 26.8 |
06371-23 | 19/64 (7.5) | 3/8 (9.6) | 5/128 (1.0) | 15.8 |
06371-05 | 5/16 (8.0) | 3/8 (9.6) | 1/32 (0.8) | 12.4 |
06371-24 | 5/16 (8.0) | 7/16 (11/2) | 1/16 (1.6) | 22.3 |
06371-06 | 3/8 (9.6) | 7/16 (11/2) | 1/32 (0.8) | 10.6 |
06375-07 | 3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 19.5 |
06371-25 | 2/5 (10.2) | 1/2 (12.8) | 1/20 (1.2) | 15.2 |
06371-07 | 7/16 (11/2) | 1/2 (12.8) | 1/32 (0.8) | 9.2 |
06371-08 | 1/2 (12.8) | 9/16 (14.3) | 1/32 (0.8) | 8.1 |
06371-26 | 1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 15.2 |
06371-09 | 9/16 (14.3) | 5/8 (16.0) | 1/32 (0.8) | 7.2 |
06371-27 | 9/16 (14.3) | 11/16 (17.5) | 1/16 (1.6) | 13.7 |
06375-08 | 5/8 (16.0) | 3/4 (19.0) | 1/16 (1.6) | 10.3 |
06371-28 | 11/16 (17.5) | 3/4 (19.0) | 1/32 (0.8) | 6.0 |
06371-29 | 3/4 (19.0) | 7/8 (22.2) | 1/16 (1.6) | 10.6 |
06371-30 | 11/4 (31.8) | 1 1/3 (34.1) | 1/25 (1.2) | 5.5 |
更多泵管、驱动器和泵头信息,请联系我们。
电话:021-31200670-818 18621660776
邮件:info@merseylab.com
QQ: 83837532