厂家(产地) | 泰科纳 |
---|---|
牌号 | 1200L1 |
加工级别 | 挤出级 |
特性级别 | 阻燃级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 其它 |
品牌 | 泰科纳 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.34 | g/cm3; | |
吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.20 | % | |
洛氏硬度 | M-Scale | ISO 2039-2 | 93 | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 4000 | MPa | |
拉伸应力 | Break | ISO 527-2/1A/50 | 88.0 | MPa | |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 3.0 | % | |
拉伸应变 | Break | ISO 527-2/1A/50 | 20 | % | |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 4100 | MPa | |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 143 | MPa | |
电气性能 | 介电常数 | 10000 Hz | ASTM D150 | 3.00 | |
介电常数 | 3.00 | ASTM D150 | 3.00 | ||
电气强度 | IEC 60243-1 | 30 | kV/mm | ||
热性能 | 玻璃化转变温度 | DSC | ISO 11357 | 90.0 | °C |
熔融温度 | DSC | ISO 11357 | 275 | °C | |
线性热膨胀系数 | flow | ISO 11359-2 | 0.000040 | cm/cm/°C | |
线性热膨胀系数 | Transverse | ISO 11359-2 | 0.000042 | cm/cm/°C | |
其它性能 | 粘度 | Internal Method | 430 | Pa·s |
产品细节图
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。