厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
---|---|
牌号 | 2010 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级 |
用途级别 | 电线电缆级,电动工具配件,运动器材 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1043 | 1.24 | G/cm3 | |
机械性能 | 吸水率 | 73 ℉ | ISO 62 | 0.80 | % |
拉伸弹性模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | ||
应力断裂 | v = 5 mm/min | ISO 527-2 | 80 | MPa | |
拉伸蠕变模量 | 73°F | ISO 899-1 | 2500 | MPa | |
光学性能 | 透光度 | specimen thickness = 2mm) | ASTM D 1003 | 85 | % |
折射率 | specimen thickness = 1mm | ISO 489 | 1.630 |
产品介绍