产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.59 | |||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 缺口侧 | ASTM D-256 | 78 | J/m | |
反缺口侧 | ASTM D-256 | 530 | J/m | |||
伸长率 | ASTM D-638 | 3 | % | |||
拉伸强度 | ASTM D-638 | 127 | MPa | |||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 7550 | MPa | |||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 193 | MPa | |||
电气性能 | 介电穿击强度 | 短时间实验:2mmt | ASTM D-149 | 23 | MV/m | |
体积电阻系数 | 3mmt | ASTM D-257 | 2×1014 | Ω.cm | ||
热性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | |||
线膨胀系数 | 室温 | 3-8 | X10-5/°C | |||
热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 163 | °C |
价格说明