| ||||||||||||||
分析项目 | 质量指标 | 实测值 | 试验方法 | |||||||||||
清洁度,分/kg | ≤10 | 0 | Q/SHMM10955-2003 | |||||||||||
熔体流动速率,g/10min | 3.60~4.40 | 4.0 | ISO 1133 | |||||||||||
密度(23℃),kg/m^3 | 922.0~926.0 | 924 | ISO 1183 A | |||||||||||
浊度,% | ≤8.0 | 5 | ASTM D1003 | |||||||||||
拉伸屈服强度,MPa | ≥10 | 11 | ASTM D638 | |||||||||||
断裂伸长率,% | ≥400 | 607 | ASTM D638 | |||||||||||
鱼眼 (0.3-2mm),个/1200cm^2 | ≤15 | 9 | GB 11115-89 | |||||||||||
条纹 (>1cm),cm/20m^2 | ≤20 | 0 | GB 11115-89 |
产品涵盖
白油、基础油、溶剂油、石蜡、凡士林、润滑油、塑料、橡胶、石油树脂、化工类原材料等近十大类近500种产品